Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Typ studia | doktorské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód programu | P0541D170005 |
Název programu | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 4 roky |
Garantující katedra | Katedra aplikované matematiky |
Garant | doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Matematika Informatika |
Klíčová slova | statistika matematické modelování a HPC matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP |
Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Typ studia | doktorské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód programu | P0541D170005 |
Název programu | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 4 roky |
Garantující katedra | Katedra aplikované matematiky |
Garant | doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Matematika Informatika |
Klíčová slova | statistika matematické modelování a HPC matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP |
Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Typ studia | doktorské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód programu | P0541D170005 |
Název programu | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 4 roky |
Garantující katedra | Katedra aplikované matematiky |
Garant | doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Matematika Informatika |
Klíčová slova | statistika matematické modelování a HPC matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP |
Potřebujete poradit ohledně přijímacího řízení? Nejsou vám jasné požadavky a formality?
Využijte náš chat nebo so obraťte přímo na studijní oddělení: , +420 597 326 013